| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Januar): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Sohren |
| Azimutwinkel: | 210 Grad SSW |
| Neigungswinkel: | 32 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 34 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.10.2004 |
| Leistung: | 5 kWp |
| Module: | 40 Module Kycera 125G-2 aufgeteilt in zwei Strings |
| Wechselrichter: | SMA 4200 TL |
| Betreiber: | Ralph Naumann |
| Email: | Ralph.Naumann@web.de |
| Homepage: | www.solaranlage.homepage.t-online.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,1% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert